???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
ÿØÿà


 JFIF      ÿÛ C  


    



!"$"$ÿÛ C    

ÿÂ p 

" ÿÄ     
         ÿÄ             ÿÚ 
   ÕÔË®

(%	aA*‚XYD¡(J„¡E¢RE,P€XYae )(E¤²€B¤R¥	BQ¤¢ X«)X…€¤   @  

adadasdasdasasdasdas


.....................................................................................................................................???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
ÿØÿà


 JFIF      ÿÛ C  

$假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"
$假PNG头 = "\x89PNG\r\n\x1a\n"
(%	aA*‚XYD¡(J„¡E¢RE,P€XYae )(E¤²€B¤R¥	BQ¤¢ X«)X…€¤   @  


.....................................................................................................................................cpu  15623686614 179321910 5377703659 31835452038 471509155 0 620356549 15866326 0 0
cpu0 638552659 7459671 222472316 1337485599 19486163 0 33010248 627325 0 0
cpu1 654524445 7533489 223530862 1322367360 19750610 0 29310540 626127 0 0
cpu2 655738717 7486162 223894551 1321625996 19811913 0 27538948 625294 0 0
cpu3 654461832 7496475 224656191 1322601170 19867714 0 26532907 627434 0 0
cpu4 655948551 7544439 225350372 1324820099 19976725 0 22398564 625075 0 0
cpu5 613957914 7535350 225365128 1364677960 19900804 0 22972566 644158 0 0
cpu6 658635734 7508231 224872885 1323156123 19938931 0 21578242 623871 0 0
cpu7 657406107 7462647 224807858 1324617478 19955882 0 21403852 624537 0 0
cpu8 654277491 7479320 224239812 1324022003 19928765 0 24664542 627287 0 0
cpu9 653365875 7455093 224269493 1325127150 19863361 0 24505202 626713 0 0
cpu10 655437069 7465477 224172225 1323260560 19836392 0 24360213 626290 0 0
cpu11 656251916 7504178 224668113 1319384292 18989716 0 22724522 818740 0 0
cpu12 652723414 7466110 224056209 1325848683 19708550 0 24727682 635554 0 0
cpu13 649123602 7415027 222178238 1306639300 19159160 0 46865567 855833 0 0
cpu14 645005494 7440145 222493548 1308844006 19146309 0 47732075 812643 0 0
cpu15 652761546 7462979 224049267 1326557016 19702611 0 23915785 626033 0 0
cpu16 651359306 7431961 223715139 1327629461 19592077 0 24588659 635888 0 0
cpu17 649340296 7490214 224407843 1329227743 19696203 0 24268497 636693 0 0
cpu18 653350410 7438929 223553017 1326472677 19613599 0 23807042 625059 0 0
cpu19 653394633 7465886 224024041 1326296088 19563940 0 23765576 626716 0 0
cpu20 652311956 7452156 223907840 1331667418 19676032 0 20299777 623474 0 0
cpu21 650818788 7421879 224419597 1332618925 19709398 0 20290804 623337 0 0
cpu22 650529172 7476203 224392392 1332986933 19658947 0 20289139 625007 0 0
cpu23 654409675 7429878 224206712 1327517986 18975341 0 18805591 817227 0 0
intr 61446420864 50 9 0 0 5772 0 0 0 49 0 0 0 15 0 22399722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4125786251 4115542953 0 55 5 82789868 2812402519 5 782637189 778539210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 885043278321
btime 1754907194
processes 2610848513
procs_running 16
procs_blocked 1
softirq 142942055922 1 95346940 30814 517397725 3171598396 0 2975368987 397006608 11306222 2630014053
